#Sacramento Kings at Minnesota Timberwolves
Target Center- Minneapolis, MN
| Time Clock |
|---|
| Final |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 38 | 32 | 22 | 32 | 124 |
| MIN | 31 | 33 | 15 | 32 | 111 |
###Player Stats
Sacramento Kings
| Player | MINS | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Huerter | 24:27 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| H. Barnes | 33:18 | 18 | 7-11 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| D. Sabonis | 39:24 | 15 | 7-15 | 1-1 | 0-1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | -7 |
| C. Duarte | 21:33 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| D. Fox | 37:07 | 36 | 14-32 | 3-7 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| M. Monk | 29:39 | 17 | 6-14 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| D. Mitchell | 9:06 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| K. Edwards | 18:08 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| J. McGee | 8:05 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| T. Lyles | 19:09 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Minnesota Timberwolves
| Player | MINS | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Alexander-Walker | 22:03 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| K. Towns | 38:17 | 27 | 9-15 | 4-5 | 5-5 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
| R. Gobert | 35:30 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| A. Edwards | 39:32 | 35 | 8-21 | 2-9 | 17-18 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| M. Conley | 30:18 | 6 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| S. Milton | 13:20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| K. Anderson | 18:12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 |
| N. Reid | 17:33 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -19 |
| T. Brown Jr. | 25:11 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| ###Team Stats |
| Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | AST | PF | STL | TO | BLK | OREB | DREB | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 49-100 | 17-35 | 9-11 | 25 | 19 | 7 | 13 | 4 | 14 | 32 | 51 |
| MIN | 36-82 | 12-33 | 27-29 | 24 | 18 | 6 | 18 | 8 | 10 | 34 | 50 |
Note: This data is only as accurate as NBA.com
Please message u/nba_gdt_bot if you have any suggestions or notice any bugs with the bot


I didn’t get to watch the game, but looking at the stats, what the fuck is that FT difference?