#Greuther Fürth 0-0 Fortuna Düsseldorf

Fürth scorers:

Düsseldorf scorers:

Venue: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

 

#Magdeburg 1-0 Hansa Rostock

Magdeburg scorers: Herbert Bockhorn (4’)

Rostock scorers:

Venue: MDCC-Arena, Magdeburg

 

#Wehen Wiesbaden 0-0 Kaiserslautern

Wiesbaden scorers:

Kaiserslautern scorers:

Venue: BRITA-Arena, Wiesbaden

 

#TABLE

Position Club Pl W D L GD Points
1 St. Pauli 13 7 6 0 +15 27
2 Hamburger SV 13 7 3 3 +9 24
3 Holstein Kiel 13 7 2 4 +2 23
4 Hannover 13 6 4 3 +11 22
5 Fortuna Düsseldorf 12 6 3 3 +10 21
6 Nürnberg 13 6 3 4 0 21
7 Elversberg 13 6 3 4 0 21
8 Greuther Fürth 12 5 3 4 +3 18
9 Kaiserslautern 12 5 3 4 +1 18
10 Wehen Wiesbaden 12 5 3 4 +1 18
11 Paderborn 13 5 3 5 -2 18
12 Hertha BSC 13 5 2 6 +2 17
13 Magdeburg 12 3 4 5 -1 13
14 Karlsruhe 13 3 4 6 -4 13
15 Hansa Rostock 12 4 1 7 -6 13
16 Schalke 13 4 1 8 -8 13
17 Eintracht Braunschweig 13 2 2 9 -16 8
18 Osnabrück 13 1 4 8 -17 7
  • TheSingleMan27B
    link
    fedilink
    Deutsch
    arrow-up
    1
    ·
    1 year ago

    Bei noch einem Tor von Mageburg würde Schalke wieder an Rostock vorbeispringen auf Platz 15, neben der Dortmund-Niederlage gestern wäre das deren größter Erfolg dieses Wochenende