#LA Clippers at San Antonio Spurs
Frost Bank Center- San Antonio, TX
| Time Clock |
|---|
| Final |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 26 | 28 | 28 | 27 | 109 |
| SAS | 14 | 34 | 22 | 32 | 102 |
###Player Stats
LA Clippers
| Player | MINS | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Leonard | 35:47 | 26 | 10-17 | 2-6 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| P. George | 36:02 | 24 | 8-23 | 4-12 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| I. Zubac | 25:54 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| T. Mann | 22:33 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J. Harden | 35:47 | 16 | 3-7 | 2-4 | 8-12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| D. Theis | 20:21 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| R. Westbrook | 27:01 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| N. Powell | 13:39 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| P. Tucker | 12:45 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| A. Coffey | 10:10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
San Antonio Spurs
| Player | MINS | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Johnson | 36:02 | 15 | 5-13 | 2-8 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| V. Wembanyama | 32:47 | 22 | 7-13 | 1-2 | 7-7 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| Z. Collins | 28:19 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| M. Branham | 21:14 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| J. Sochan | 31:33 | 19 | 6-15 | 2-5 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| D. Vassell | 26:55 | 18 | 6-15 | 2-8 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| C. Osman | 18:52 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| T. Jones | 19:55 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| C. Bassey | 1:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| D. McDermott | 13:46 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| D. Barlow | 8:39 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| ###Team Stats |
| Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | AST | PF | STL | TO | BLK | OREB | DREB | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 39-85 | 9-28 | 22-29 | 29 | 23 | 10 | 16 | 3 | 11 | 39 | 61 |
| SAS | 35-91 | 11-38 | 21-23 | 26 | 24 | 8 | 13 | 6 | 10 | 34 | 50 |
Note: This data is only as accurate as NBA.com
Please message u/nba_gdt_bot if you have any suggestions or notice any bugs with the bot


We lost when we had no collins, wemby, or bassey in the paint and let them get a 12 point lead for no reason.