#Greuther Fürth 0-0 Wehen Wiesbaden
Fürth scorers:
Wiesbaden scorers:
Venue: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth
#Kaiserslautern 0-0 Holstein Kiel
Kaiserslautern scorers:
Kiel scorers:
Venue: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern
#Karlsruhe 0-0 Nürnberg
Karlsruhe scorers:
Nürnberg scorers:
Venue: Wildparkstadion, Karlsruhe
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 14 | 8 | 6 | 0 | +16 | 30 |
2 | Hamburger SV | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 7 | 3 | 4 | +11 | 24 |
4 | Elversberg | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
5 | Hannover | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 |
6 | Holstein Kiel | 13 | 7 | 2 | 4 | +2 | 23 |
7 | Greuther Fürth | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 |
8 | Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 |
9 | Nürnberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 |
10 | Hertha BSC | 14 | 5 | 3 | 6 | +2 | 18 |
11 | Kaiserslautern | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
12 | Paderborn | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
13 | Magdeburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
13 | Hansa Rostock | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 |
15 | Karlsruhe | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
16 | Schalke | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
17 | Eintracht Braunschweig | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 8 |
18 | Osnabrück | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 |
You must log in or register to comment.
Wie macht sich Nebel so abseits vom heutigen Spiel? Ist er bereit für 1. Liga nächste Saison?